| Airline | Flight number | Scheduled time | Direction | Note | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Митряну В.О. | МИТ-67712 | 12:00 | ТОЧКА | local time | |
| Митряну В.О. | МИТ-67712 | 16:00 | ТОЧКА | local time | |
| АЛРОСА | ЯМ-589 | 09:10 | ТОЛМАЧЕВО | local time | |
| АЛРОСА | ЯМ-597 | 09:30 | ВНУКОВО | local time | |
| Сибирь АК | С7-5242 | 11:10 | ТОЛМАЧЕВО | local time | |
| АЛРОСА | ЯМ-519 | 15:25 | ЯКУТСК | local time | |
| АЛРОСА | ЯМ-9921 | 08:30 | ЯКУТСК | local time | |
| Авиастар-Ту | ТUP-9628 | 15:15 | УЛАН-УДЭ | local time | |
| АЛРОСА | ЯМ-9933 | 11:05 | ТОЧКА | local time | |
| Ираэро | РД-9588 | 17:50 | ИРКУТСК | local time |
Online board
Font size
Font
Curning
Color scheme