| Airline | Flight number | Scheduled time | Direction | Note | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛРОСА | ЯМ-589 | 09:10 | ТОЛМАЧЕВО | local time | |
| АЛРОСА | ЯМ-597 | 09:30 | ВНУКОВО | local time | |
| Сибирь АК | С7-5242 | 10:30 | ТОЛМАЧЕВО | local time | |
| АЛРОСА | ЯМ-519 | 15:25 | ЯКУТСК | local time | |
| АЛРОСА | ЯМ-9925 | 10:30 | ВЕРХНЕВИЛЮЙСК | local time | |
| Ираэро | РД-9588 | 11:50 | ИРКУТСК | local time | |
| Авиастар-Ту | ТUP-9628 | 15:35 | ВНУКОВО | local time | |
| Ираэро | РД-9588 | 17:40 | ИРКУТСК | local time | |
| Митряну В.О. | МИТ-67712 | 12:00 | ТОЧКА | local time | |
| Митряну В.О. | МИТ-67712 | 16:00 | ТОЧКА | local time |
Font size
Font
Curning
Color scheme